BTC $63,057.92 +0.31%
ETH $1,881.27 +0.13%
BNB $607.86 +0.24%
XRP $1.00 +0.66%
SOL $75.33 +0.12%
TRX $0.3310 -0.44%
DOGE $0.0695 -0.59%
ADA $0.1766 -1.51%
BCH $203.43 -0.26%
LINK $9.49 +5.61%
HYPE $56.82 +1.04%
AAVE $86.16 +0.43%
SUI $0.6778 -0.04%
XLM $0.1579 +0.29%
ZEC $487.46 -0.44%
BTC $63,057.92 +0.31%
ETH $1,881.27 +0.13%
BNB $607.86 +0.24%
XRP $1.00 +0.66%
SOL $75.33 +0.12%
TRX $0.3310 -0.44%
DOGE $0.0695 -0.59%
ADA $0.1766 -1.51%
BCH $203.43 -0.26%
LINK $9.49 +5.61%
HYPE $56.82 +1.04%
AAVE $86.16 +0.43%
SUI $0.6778 -0.04%
XLM $0.1579 +0.29%
ZEC $487.46 -0.44%

数据:MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁

2024-12-22 20:10:24

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 数据显示,MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁,其中:

  • Metars Genesis(MRS)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,与现流通量的比例为 11.87%,价值约 3470 万美元;
  • Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 26 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1660 万美元;
  • Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 25 日下午 3 点解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1350 万美元;
  • Murasaki(MURA)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 2000 万枚代币,与现流通量的比例为 34.84%,价值约 1220 万美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 25 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 490 万美元;
  • MMX(MMX)将于北京时间 12 月 24 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,与现流通量的比例为 1.11%,价值约 180 万美元;
  • Venom(VENOM)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 3376 万枚代币,与现流通量的比例为 1.77%,价值约 200 万美元;
  • Coin98(C98)将于北京时间 12 月 23 日晚上 7 点解锁约 1653 万枚代币,与现流通量的比例为 1.88%,价值约 270 万美元;
  • Hooked Protocol(HOOK)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 417 万枚代币,与现流通量的比例为 1.97%,价值约 170 万美元;
  • Karrat(KARRAT)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1125 万枚代币,与现流通量的比例为 6.45%,价值约 440 万美元。
关联标签
关联标签
app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界