扫码下载
BTC $61,519.39 -2.94%
ETH $1,604.55 -9.10%
BNB $575.40 -4.22%
XRP $1.11 -4.12%
SOL $64.51 -4.92%
TRX $0.3217 -2.90%
DOGE $0.0828 -4.94%
ADA $0.1617 -10.41%
BCH $220.57 -9.26%
LINK $7.48 -5.42%
HYPE $60.00 -7.65%
AAVE $63.16 -10.01%
SUI $0.7131 -6.75%
XLM $0.2038 +1.66%
ZEC $374.94 -22.09%
BTC $61,519.39 -2.94%
ETH $1,604.55 -9.10%
BNB $575.40 -4.22%
XRP $1.11 -4.12%
SOL $64.51 -4.92%
TRX $0.3217 -2.90%
DOGE $0.0828 -4.94%
ADA $0.1617 -10.41%
BCH $220.57 -9.26%
LINK $7.48 -5.42%
HYPE $60.00 -7.65%
AAVE $63.16 -10.01%
SUI $0.7131 -6.75%
XLM $0.2038 +1.66%
ZEC $374.94 -22.09%

数据:1.43 亿枚 TON 转入 TON Elector Contract,价值约 2.11 亿美元

2025-12-07 10:32:03
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 10:22 至 10:29 之间,多个匿名地址向 TON Elector Contract 转入共计 1.43 亿枚 TON(总价值约 2.11 亿美元)。

1. 在 10:29,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_A6gk...开头)转入。
2. 在 10:27,1428372.85 枚 TON(价值约 228.54 万美元)从匿名地址(Ef8omjm...开头)转入。
3. 在 10:26,1289541.5 枚 TON(价值约 206.33 万美元)从匿名地址(Uf8uH-s...开头)转入。
4. 在 10:26,1393034 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf9dLxE...开头)转入。
5. 在 10:26,1393032.98 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf95OR_...开头)转入。
6. 在 10:24,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef8uH1y...开头)转入。
7. 在 10:24,1480920.41 枚 TON(价值约 236.95 万美元)从匿名地址(Ef-hGe5...开头)转入。
8. 在 10:24,1560604.83 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_VwRQ...开头)转入。
9. 在 10:23,1289517.46 枚 TON(价值约 206.32 万美元)从匿名地址(Uf9LRsQ...开头)转入。
10. 在 10:23,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
11. 在 10:23,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
12. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
13. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
14. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
15. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。

app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界