扫码下载
BTC $66,805.73 -0.40%
ETH $2,029.41 -1.01%
BNB $589.20 -0.07%
XRP $1.28 -1.93%
SOL $79.09 -1.21%
TRX $0.3189 +0.61%
DOGE $0.0900 -1.00%
ADA $0.2414 -1.14%
BCH $426.67 -3.61%
LINK $8.51 -1.55%
HYPE $35.34 -1.06%
AAVE $91.21 -3.76%
SUI $0.8446 -2.70%
XLM $0.1581 -2.14%
ZEC $239.79 -2.17%
BTC $66,805.73 -0.40%
ETH $2,029.41 -1.01%
BNB $589.20 -0.07%
XRP $1.28 -1.93%
SOL $79.09 -1.21%
TRX $0.3189 +0.61%
DOGE $0.0900 -1.00%
ADA $0.2414 -1.14%
BCH $426.67 -3.61%
LINK $8.51 -1.55%
HYPE $35.34 -1.06%
AAVE $91.21 -3.76%
SUI $0.8446 -2.70%
XLM $0.1581 -2.14%
ZEC $239.79 -2.17%

数据:1.43 亿枚 TON 转入 TON Elector Contract,价值约 2.11 亿美元

2025-12-07 10:32:03
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 10:22 至 10:29 之间,多个匿名地址向 TON Elector Contract 转入共计 1.43 亿枚 TON(总价值约 2.11 亿美元)。

1. 在 10:29,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_A6gk...开头)转入。
2. 在 10:27,1428372.85 枚 TON(价值约 228.54 万美元)从匿名地址(Ef8omjm...开头)转入。
3. 在 10:26,1289541.5 枚 TON(价值约 206.33 万美元)从匿名地址(Uf8uH-s...开头)转入。
4. 在 10:26,1393034 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf9dLxE...开头)转入。
5. 在 10:26,1393032.98 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf95OR_...开头)转入。
6. 在 10:24,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef8uH1y...开头)转入。
7. 在 10:24,1480920.41 枚 TON(价值约 236.95 万美元)从匿名地址(Ef-hGe5...开头)转入。
8. 在 10:24,1560604.83 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_VwRQ...开头)转入。
9. 在 10:23,1289517.46 枚 TON(价值约 206.32 万美元)从匿名地址(Uf9LRsQ...开头)转入。
10. 在 10:23,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
11. 在 10:23,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
12. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
13. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
14. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
15. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。

app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界