BTC $84,756.12 -0.03%
ETH $2,682.76 -0.60%
BNB $773.23 +0.13%
XRP $1.50 -0.03%
SOL $119.59 +1.10%
TRX $0.3361 +0.25%
DOGE $0.0945 -0.40%
ADA $0.2499 +0.05%
BCH $309.37 +0.26%
LINK $14.13 -1.23%
HYPE $88.76 +1.23%
AAVE $183.08 +7.14%
SUI $1.15 -1.85%
XLM $0.2191 -0.33%
ZEC $1,365.31 +0.47%
AAPL $333.42 +1.32%
AMZN $251.10 +0.85%
GOOGL $343.91 +1.34%
MSFT $514.90 -0.07%
META $728.51 +0.04%
NVDA $234.65 +1.76%
TSLA $371.90 +4.44%
SNDK $1,721.56 -3.75%
INTC $120.23 -0.61%
SPCX $158.37 +5.56%
MU $1,078.08 -0.99%
AMD $631.51 +2.65%
BTC $84,756.12 -0.03%
ETH $2,682.76 -0.60%
BNB $773.23 +0.13%
XRP $1.50 -0.03%
SOL $119.59 +1.10%
TRX $0.3361 +0.25%
DOGE $0.0945 -0.40%
ADA $0.2499 +0.05%
BCH $309.37 +0.26%
LINK $14.13 -1.23%
HYPE $88.76 +1.23%
AAVE $183.08 +7.14%
SUI $1.15 -1.85%
XLM $0.2191 -0.33%
ZEC $1,365.31 +0.47%
AAPL $333.42 +1.32%
AMZN $251.10 +0.85%
GOOGL $343.91 +1.34%
MSFT $514.90 -0.07%
META $728.51 +0.04%
NVDA $234.65 +1.76%
TSLA $371.90 +4.44%
SNDK $1,721.56 -3.75%
INTC $120.23 -0.61%
SPCX $158.37 +5.56%
MU $1,078.08 -0.99%
AMD $631.51 +2.65%

データ:1.43億枚のTONがTON Elector Contractに転送され、価値は約2.11億ドルです。

2025-12-07 10:32:03

Arkham のデータによると、10:22 から 10:29 の間に、複数の匿名アドレスが TON Elector Contract に合計 1.43 億枚の TON(総価値約 2.11 億ドル)を転送しました。

  1. 10:29 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_A6gk…で始まる)から転送されました。
  2. 10:27 に、1428372.85 枚の TON(価値約 228.54 万ドル)が匿名アドレス(Ef8omjm…で始まる)から転送されました。
  3. 10:26 に、1289541.5 枚の TON(価値約 206.33 万ドル)が匿名アドレス(Uf8uH-s…で始まる)から転送されました。
  4. 10:26 に、1393034 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf9dLxE…で始まる)から転送されました。
  5. 10:26 に、1393032.98 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf95OR_…で始まる)から転送されました。
  6. 10:24 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef8uH1y…で始まる)から転送されました。
  7. 10:24 に、1480920.41 枚の TON(価値約 236.95 万ドル)が匿名アドレス(Ef-hGe5…で始まる)から転送されました。
  8. 10:24 に、1560604.83 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_VwRQ…で始まる)から転送されました。
  9. 10:23 に、1289517.46 枚の TON(価値約 206.32 万ドル)が匿名アドレス(Uf9LRsQ…で始まる)から転送されました。
  10. 10:23 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
  11. 10:23 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
  12. 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
  13. 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
  14. 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
  15. 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.