QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $66,871.89 -1.75%
ETH $1,966.02 -2.39%
BNB $606.71 -2.61%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $547.62 -2.56%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%
BTC $66,871.89 -1.75%
ETH $1,966.02 -2.39%
BNB $606.71 -2.61%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $547.62 -2.56%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%

データ:1.43億枚のTONがTON Elector Contractに転送され、価値は約2.11億ドルです。

2025-12-07 10:32:03
コレクション

Arkham のデータによると、10:22 から 10:29 の間に、複数の匿名アドレスが TON Elector Contract に合計 1.43 億枚の TON(総価値約 2.11 億ドル)を転送しました。

  1. 10:29 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_A6gk…で始まる)から転送されました。
  2. 10:27 に、1428372.85 枚の TON(価値約 228.54 万ドル)が匿名アドレス(Ef8omjm…で始まる)から転送されました。
  3. 10:26 に、1289541.5 枚の TON(価値約 206.33 万ドル)が匿名アドレス(Uf8uH-s…で始まる)から転送されました。
  4. 10:26 に、1393034 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf9dLxE…で始まる)から転送されました。
  5. 10:26 に、1393032.98 枚の TON(価値約 222.89 万ドル)が匿名アドレス(Uf95OR_…で始まる)から転送されました。
  6. 10:24 に、1560602.89 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef8uH1y…で始まる)から転送されました。
  7. 10:24 に、1480920.41 枚の TON(価値約 236.95 万ドル)が匿名アドレス(Ef-hGe5…で始まる)から転送されました。
  8. 10:24 に、1560604.83 枚の TON(価値約 249.7 万ドル)が匿名アドレス(Ef_VwRQ…で始まる)から転送されました。
  9. 10:23 に、1289517.46 枚の TON(価値約 206.32 万ドル)が匿名アドレス(Uf9LRsQ…で始まる)から転送されました。
  10. 10:23 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
  11. 10:23 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
  12. 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
  13. 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 212.71 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
  14. 10:22 に、1329422.89 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(EQCopper…で始まる)から転送されました。
  15. 10:22 に、1329422.83 枚の TON(価値約 211.38 万ドル)が匿名アドレス(Ef9Copper…で始まる)から転送されました。
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.