BTC $78,787.67 -0.34%
ETH $2,491.26 +0.96%
BNB $703.24 +1.07%
XRP $1.41 -2.14%
SOL $101.11 +4.29%
TRX $0.3343 -0.97%
DOGE $0.0869 +0.52%
ADA $0.2092 -0.97%
BCH $266.60 +0.02%
LINK $11.55 +1.46%
HYPE $80.95 -0.84%
AAVE $124.81 -2.37%
SUI $0.7495 -1.54%
XLM $0.1830 -0.68%
ZEC $782.27 +0.08%
BTC $78,787.67 -0.34%
ETH $2,491.26 +0.96%
BNB $703.24 +1.07%
XRP $1.41 -2.14%
SOL $101.11 +4.29%
TRX $0.3343 -0.97%
DOGE $0.0869 +0.52%
ADA $0.2092 -0.97%
BCH $266.60 +0.02%
LINK $11.55 +1.46%
HYPE $80.95 -0.84%
AAVE $124.81 -2.37%
SUI $0.7495 -1.54%
XLM $0.1830 -0.68%
ZEC $782.27 +0.08%

数据:MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁

2024-12-22 20:10:24

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 数据显示,MRS、ADA、ENA 等代币将于下周迎来大额解锁,其中:

  • Metars Genesis(MRS)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,与现流通量的比例为 11.87%,价值约 3470 万美元;
  • Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 26 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1660 万美元;
  • Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 25 日下午 3 点解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1350 万美元;
  • Murasaki(MURA)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 2000 万枚代币,与现流通量的比例为 34.84%,价值约 1220 万美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 25 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 490 万美元;
  • MMX(MMX)将于北京时间 12 月 24 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,与现流通量的比例为 1.11%,价值约 180 万美元;
  • Venom(VENOM)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 3376 万枚代币,与现流通量的比例为 1.77%,价值约 200 万美元;
  • Coin98(C98)将于北京时间 12 月 23 日晚上 7 点解锁约 1653 万枚代币,与现流通量的比例为 1.88%,价值约 270 万美元;
  • Hooked Protocol(HOOK)将于北京时间 12 月 25 日上午 8 点解锁约 417 万枚代币,与现流通量的比例为 1.97%,价值约 170 万美元;
  • Karrat(KARRAT)将于北京时间 12 月 23 日上午 8 点解锁约 1125 万枚代币,与现流通量的比例为 6.45%,价值约 440 万美元。
Связанные теги
Связанные теги
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.