掃碼下載
BTC $60,578.04 -1.84%
ETH $1,558.20 -2.50%
BNB $572.99 -0.71%
XRP $1.08 -1.91%
SOL $61.77 -4.15%
TRX $0.3232 +0.65%
DOGE $0.0814 -1.69%
ADA $0.1563 -2.08%
BCH $216.26 -0.01%
LINK $7.36 -1.46%
HYPE $56.56 -5.36%
AAVE $60.40 -4.60%
SUI $0.7128 -0.01%
XLM $0.2112 +2.90%
ZEC $355.25 -7.53%
BTC $60,578.04 -1.84%
ETH $1,558.20 -2.50%
BNB $572.99 -0.71%
XRP $1.08 -1.91%
SOL $61.77 -4.15%
TRX $0.3232 +0.65%
DOGE $0.0814 -1.69%
ADA $0.1563 -2.08%
BCH $216.26 -0.01%
LINK $7.36 -1.46%
HYPE $56.56 -5.36%
AAVE $60.40 -4.60%
SUI $0.7128 -0.01%
XLM $0.2112 +2.90%
ZEC $355.25 -7.53%

數據:MRS、ADA、ENA 等代幣將於下週迎來大額解鎖

2024-12-22 20:10:24
收藏

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 數據顯示,MRS、ADA、ENA 等代幣將於下週迎來大額解鎖,其中:

  • Metars Genesis(MRS)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 1000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 11.87%,價值約 3470 萬美元;
  • Cardano(ADA)將於北京時間 12 月 26 日上午 8 點解鎖約 1853 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.05%,價值約 1660 萬美元;
  • Ethena(ENA)將於北京時間 12 月 25 日下午 3 點解鎖約 1286 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.44%,價值約 1350 萬美元;
  • Murasaki(MURA)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 2000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 34.84%,價值約 1220 萬美元;
  • Eigenlayer(EIGEN)將於北京時間 12 月 25 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.61%,價值約 490 萬美元;
  • MMX(MMX)將於北京時間 12 月 24 日上午 8 點解鎖約 167 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.11%,價值約 180 萬美元;
  • Venom(VENOM)將於北京時間 12 月 25 日上午 8 點解鎖約 3376 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.77%,價值約 200 萬美元;
  • Coin98(C98)將於北京時間 12 月 23 日晚上 7 點解鎖約 1653 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.88%,價值約 270 萬美元;
  • Hooked Protocol(HOOK)將於北京時間 12 月 25 日上午 8 點解鎖約 417 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.97%,價值約 170 萬美元;
  • Karrat(KARRAT)將於北京時間 12 月 23 日上午 8 點解鎖約 1125 萬枚代幣,與現流通量的比例為 6.45%,價值約 440 萬美元。
app_icon
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界