BTC $62,998.93 +0.17%
ETH $1,878.70 +0.17%
BNB $606.58 -0.61%
XRP $1.00 +0.06%
SOL $75.40 +0.49%
TRX $0.3306 -0.40%
DOGE $0.0698 -0.13%
ADA $0.1777 -0.44%
BCH $203.80 -0.77%
LINK $9.41 +1.50%
HYPE $57.47 +2.40%
AAVE $85.95 -0.88%
SUI $0.6768 -0.65%
XLM $0.1569 -0.65%
ZEC $487.53 -0.26%
BTC $62,998.93 +0.17%
ETH $1,878.70 +0.17%
BNB $606.58 -0.61%
XRP $1.00 +0.06%
SOL $75.40 +0.49%
TRX $0.3306 -0.40%
DOGE $0.0698 -0.13%
ADA $0.1777 -0.44%
BCH $203.80 -0.77%
LINK $9.41 +1.50%
HYPE $57.47 +2.40%
AAVE $85.95 -0.88%
SUI $0.6768 -0.65%
XLM $0.1569 -0.65%
ZEC $487.53 -0.26%

數據:1.43 億枚 TON 轉入 TON Elector Contract,價值約 2.11 億美元

2025-12-07 10:32:03

ChainCatcher 消息,据 Arkham 資料,在 10:22 至 10:29 之間,多個匿名地址向 TON Elector Contract 轉入共計 1.43 億枚 TON(總價值約 2.11 億美元)。

  1. 在 10:29,1560602.89 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef_A6gk…開頭)轉入。
  2. 在 10:27,1428372.85 枚 TON(價值約 228.54 萬美元)從匿名地址(Ef8omjm…開頭)轉入。
  3. 在 10:26,1289541.5 枚 TON(價值約 206.33 萬美元)從匿名地址(Uf8uH-s…開頭)轉入。
  4. 在 10:26,1393034 枚 TON(價值約 222.89 萬美元)從匿名地址(Uf9dLxE…開頭)轉入。
  5. 在 10:26,1393032.98 枚 TON(價值約 222.89 萬美元)從匿名地址(Uf95OR_…開頭)轉入。
  6. 在 10:24,1560602.89 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef8uH1y…開頭)轉入。
  7. 在 10:24,1480920.41 枚 TON(價值約 236.95 萬美元)從匿名地址(Ef-hGe5…開頭)轉入。
  8. 在 10:24,1560604.83 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef_VwRQ…開頭)轉入。
  9. 在 10:23,1289517.46 枚 TON(價值約 206.32 萬美元)從匿名地址(Uf9LRsQ…開頭)轉入。
  10. 在 10:23,1329422.89 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  11. 在 10:23,1329422.83 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
  12. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  13. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
  14. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(價值約 211.38 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  15. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(價值約 211.38 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
app_icon
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界