掃碼下載
BTC $75,592.78 +1.26%
ETH $2,353.60 +0.72%
BNB $632.50 +1.86%
XRP $1.45 +2.17%
SOL $88.17 +3.48%
TRX $0.3241 -0.99%
DOGE $0.0988 +2.10%
ADA $0.2577 +3.48%
BCH $449.93 +2.19%
LINK $9.51 +2.17%
HYPE $43.66 -2.41%
AAVE $117.22 +9.91%
SUI $1.00 +2.67%
XLM $0.1694 +5.26%
ZEC $333.68 -3.15%
BTC $75,592.78 +1.26%
ETH $2,353.60 +0.72%
BNB $632.50 +1.86%
XRP $1.45 +2.17%
SOL $88.17 +3.48%
TRX $0.3241 -0.99%
DOGE $0.0988 +2.10%
ADA $0.2577 +3.48%
BCH $449.93 +2.19%
LINK $9.51 +2.17%
HYPE $43.66 -2.41%
AAVE $117.22 +9.91%
SUI $1.00 +2.67%
XLM $0.1694 +5.26%
ZEC $333.68 -3.15%

數據:1.43 億枚 TON 轉入 TON Elector Contract,價值約 2.11 億美元

2025-12-07 10:32:03
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 資料,在 10:22 至 10:29 之間,多個匿名地址向 TON Elector Contract 轉入共計 1.43 億枚 TON(總價值約 2.11 億美元)。

  1. 在 10:29,1560602.89 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef_A6gk…開頭)轉入。
  2. 在 10:27,1428372.85 枚 TON(價值約 228.54 萬美元)從匿名地址(Ef8omjm…開頭)轉入。
  3. 在 10:26,1289541.5 枚 TON(價值約 206.33 萬美元)從匿名地址(Uf8uH-s…開頭)轉入。
  4. 在 10:26,1393034 枚 TON(價值約 222.89 萬美元)從匿名地址(Uf9dLxE…開頭)轉入。
  5. 在 10:26,1393032.98 枚 TON(價值約 222.89 萬美元)從匿名地址(Uf95OR_…開頭)轉入。
  6. 在 10:24,1560602.89 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef8uH1y…開頭)轉入。
  7. 在 10:24,1480920.41 枚 TON(價值約 236.95 萬美元)從匿名地址(Ef-hGe5…開頭)轉入。
  8. 在 10:24,1560604.83 枚 TON(價值約 249.7 萬美元)從匿名地址(Ef_VwRQ…開頭)轉入。
  9. 在 10:23,1289517.46 枚 TON(價值約 206.32 萬美元)從匿名地址(Uf9LRsQ…開頭)轉入。
  10. 在 10:23,1329422.89 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  11. 在 10:23,1329422.83 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
  12. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  13. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(價值約 212.71 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
  14. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(價值約 211.38 萬美元)從匿名地址(EQCopper…開頭)轉入。
  15. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(價值約 211.38 萬美元)從匿名地址(Ef9Copper…開頭)轉入。
app_icon
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界